Arbitragem
Titulação | Descrição | Diária (acima de 8h) | Diária (menos que 8h) |
AI | Árbitro Internacional | R$ 200,00 | R$ 125,00 |
AF | Árbitro FIDE | R$ 185,00 | R$ 117,50 |
AN | Árbitro Nacional | R$ 170,00 | R$ 110,00 |
AR | Árbitro Regional | R$ 155,00 | R$ 102,50 |
AE | Árbitro Estadual | R$ 140,00 | R$ 95,00 |
AA | Árbitro Auxiliar | R$ 125,00 | R$ 87,50 |
AD | Árbitro Diplomado | R$ 110,00 | R$ 80,00 |
Diretor de torneio: R$50,00 por dia.
Observações: Em caso de torneios realizados à mais de 100Km de distância da capital, o organizador
deve adicionar o valor do transporte intermunicipal e da hospedagem em hotel.
Essa tabela deve ser aplicada a todos os torneios oficiais da FEXERJ.